Để giao dịch chứng khoán phái sinh tại Vietcap , Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:
Đăng ký giao dịch chứng khoán phái sinh tại Vietcap để mở một tài khoản phụ ( sub 80 ) dành riêng cho giao dịch chứng khoán phái sinh
Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Vietcap :
Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh (sub 80) bằng cách:
Chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng của Vietcap theo hướng dẫn tại đây
Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ lên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) bằng cách:
Liên hệ với nhân viên môi giới
Thực hiện trên các app giao dịch của Vietcap theo hướng dẫn tại đây
Thời gian giao dịch:
Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Giờ Giao Dịch | Phương Thức Giao Dịch | Lệnh sử dụng |
8h45 – 9h00 | Khớp lệnh định kỳ mở cửa | ATO, LO Không được hủy lệnh |
9h00 – 11h30 | Khớp lệnh liên tục phiên sáng | LO, MOK, MAK, MTL Được hủy lệnh |
11h30 - 13h00 | Nghỉ giữa phiên | |
13h00 - 14h30 | Khớp lệnh liên tục phiên chiều | LO, MTL, MOK, MAK Được hủy lệnh |
14h30 - 14h45 | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | ATC, LO Không được hủy lệnh |
8h45 - 11h30 & 13h00 - 14h45 | Giao dịch thỏa thuận | Lệnh thỏa thuận |
Các thông số liên quan tới giao dịch chứng khoán phái sinh
Thông số áp dụng cho hợp đồng tương lai ( HĐTL) chỉ số
Nội dung | Thông số | Ghi chú |
Tỉ lệ ký quỹ ban đầu tại VSD | 17% | Tỷ lệ ký quỹ mà VSD yêu cầu chung cho toàn thị trường |
Tỉ lệ ký quỹ ban đầu tại Vietcap | 20% | Tỷ lệ ký quỹ Vietcap yêu cầu- đây là tỷ lệ ký quỹ theo quy định riêng của từng công ty chứng khoán và là tỷ lệ KH cần nộp trước khi giao dịch |
Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tối đa (Mức 1- mức an toàn) | 85% | |
Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức cảnh báo 2) | 90% | Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế lớn hơn mức cảnh báo 2 và nhỏ hơn mức cảnh báo 3, Quý khách hàng có thể chủ động bổ sung tài sản bằng tiền hoặc đóng bớt vị thế để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về mức 1 |
Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức độ cảnh báo 3) | 95% | Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ lớn hơn hoặc bằng mức cảnh báo 3, Vietcap sẽ tiến hành điều chuyển tiền từ sub 80 của Quý khách hàng lên VSD hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về mức 1 |
Giới hạn vị thế tối đa cho khách hàng cá nhân | 5.000 Hợp đồng | Khách hàng cá nhân không được sở hữu quá 5000 hợp đồng |
Giới hạn vị thế tối đa cho khách hàng tổ chức | 10.000 Hợp đồng | Khách hàng tổ chức không được sở hữu quá 10.000 hợp đồng |
Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 20.000 Hợp đồng | Nhà đầu tư chuyên nghiệp chức không được sở hữu quá 20.000 hợp đồng |
Ngày đáo hạn: Tại thị trường Việt Nam, ngày đáo hạn phái sinh định kỳ rơi vào ngày Thứ Năm tuần thứ 3 trong tháng đáo hạn |
Thông số áp dụng cho hợp đồng tương lai ( HĐTL) trái phiếu Chính phủ:
(Không áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân)
STT | Nội dung | Thông số | Ghi chú |
1 | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại VSD | 2.5% | |
2 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-3 tại VSD | 5% | |
3 | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại Vietcap | 2.94% | |
4 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-3 tại Vietcap | 5.88% | |
5 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tối đa (Mức 1- mức an toàn) | 85% | |
6 | Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức cảnh báo 2) | 95% | Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế lớn hơn mức cảnh báo 2 và nhỏ hơn mức cảnh báo 3, Quý khách hàng có thể chủ động bổ sung tài sản bằng tiền hoặc đóng bớt vị thế để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về mức 1 |
7 | Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức độ cảnh báo 3) | 95% | Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ lớn hơn hoặc bằng mức cảnh báo 3, Vietcap sẽ tiến hành điều chuyển tiền từ sub 80 của Quý khách hàng lên VSD hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về mức 1 |
8 | Thời hạn nộp trái phiếu để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế short) | Ngày E-1 | |
9 | Thời hạn nộp tiền để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế long) | Trước 15h ngày E |
|
* | Ngày E: là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | ||
Quy định về giới hạn vị thế với HDTL TPCP | |||
10 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 5.000 hợp đồng | |
11 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 10.000 hợp đồng |
Các loại thuế, phí phát sinh trong giao dịch chứng khoán phái sinh
Nội dung | Mức thu hiện tại | Ghi chú |
Phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số /hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | 5.000 VNĐ/hợp đồng/lần giao dịch | Vietcap thu |
Phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số | 2.700 VNĐ/hợp đồng/lần giao dịch | Phí nộp cho HNX |
Phí giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | 4.500 VNĐ/hợp đồng/lần giao dịch | |
Phí dịch vụ quản lý vị thế (qua đêm) | 2.550 VNĐ/hợp đồng/TK/ngày | Phí nộp cho VSD |
Phí dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng ·Tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng, · Tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng/tài khoản/tháng | |
Thuế | Thuế TNCN = 0.05%/giá trị giao dịch theo tỷ lệ ký quỹ ban đầu VSD/lần giao dịch | Nộp cho cơ quan thuế |
Phí rút/nộp ký quỹ | 5.500 VNĐ/lần rút/nộp | Ngân hàng thanh toán thu |
Phương thức và thời gian thanh toán:
Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền
Thanh toán lãi/lỗ vị thế:
Được tính theo giá đóng cửa hàng ngày của Hợp đồng tương lai.
Thanh toán lãi: ghi tăng tiền trước 8h30 ngày làm việc T+1 vào tài khoản sub 80 của khách hàng
Thanh toán lỗ: nếu trường hợp Sub 80 của khách hàng chưa có đủ tiền để thanh toán, Vietcap sẽ tiến hàng rút ký quỹ hoặc đóng vị thế bắt buộc để đảm bảo tài khoản có đủ tiền thanh toán theo qui định. Thời gian ghi giảm tiền: trước 9h05 ngày làm việc T+1
Thanh toán khi đáo hạn:
Ngày làm việc T+1 sau ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai tương ứng. Ghi tăng/giảm vào tài khoản Quý khách hàng tương tự như thanh toán lãi lỗ vị thế hàng ngày.
Giá thanh toán khi đáo hạn: là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục
Các ví dụ minh họa
Ví dụ về mở vị thế phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số:
Khi nhà đầu tư mua 01 HDTL chỉ số VN30 tại giá 1200. Hệ số nhân của hợp đồng là 100.000 VND. Như vậy, số tiền tối thiểu nhà đầu tư cần ký quỹ lên VSD để giao dịch là:
Nội dung | Số tiền (VND) |
Ký quỹ ban đầu yêu cầu tại Vietcap (01 hợp đồng x giá 1.200 x hệ số nhân 100.000 x 15.3%) | 18,360,000 |
Phí giao dịch tại Vietcap | 5,000 |
Phí giao dịch nộp HNX | 2,700 |
Thuế (01 hợp đồng x giá 1.200 x hệ số nhân 100.000 x 13% x 0.05%) | 7,800 |
Phí nộp ký quỹ cho VSD (Ngân hàng thu) | 5.500 |
Tổng cộng | 18.381.000 |
* Nếu nhà đầu tư nắm giữ vị thế và để qua đêm, nhà đầu tư sẽ phải thanh toán thêm:
- Phí quản lý vị thế qua đêm: 2.550 VND/1 hợp đồng
- Phí quản lý tài sản ký quỹ theo tháng: tối thiểu 100.000 VND/tháng
Ví dụ về các kịch bản tài khoản phái sinh vi phạm mức cảnh báo 2, 3:
Khi nhà đầu tư mua 01 HDTL chỉ số VN30 tại giá 1200. Số tiền nhà đầu tư đã nộp ký quỹ là 19.000.000 VND
Nội dung | Số tiền ký quỹ đã nộp (VND) | Ký quỹ VSD (VND) | Tỷ lệ tài sản ký quỹ đã sử dụng |
|
Ký quỹ ban đầu (tại vị mở giá 1200) | 19,000,000 | 15,600,000 | 0.82 | Mức an toàn |
Khi giá hợp đồng tăng lên 1230 |
| 15,990,000 | 0.84 | Mức an toàn |
Khi giá hợp đồng giảm còn 1185 (mức ký quỹ VSD yêu cầu bao gồm tiền lỗ) |
| 16,905,000 | 0.89 | Mức cảnh báo 2, yêu cầu khách hàng bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế |
Khi giá hợp đồng giảm còn 1180 (mức ký quỹ VSD yêu cầu bao gồm tiền lỗ) |
| 17,340,000 | 0.91 | Mức cảnh báo 3; Vietcap đóng vị thế bắt buộc |
Ví dụ cách tính giá thanh toán đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30
(Mô hình giả định chỉ số VN30 biến động 30 giây/lần):
Thời gian | Giá trị chỉ số VN30 | Giá trị lấy để tính giá đáo hạn phái sinh HDTL chỉ số |
14:15:00 | 1280 | 1 |
14:15:30 | 1281.5 | 2 |
14:16:00 | 1281.2 | 3 |
14:16:30 | 1281.5 | 4 |
14:17:00 | 1280 | 5 |
14:17:30 | 1281.4 | 6 |
14:18:00 | 1280.5 | 7 |
14:18:30 | 1280.5 | 8 |
14:19:00 | 1280.7 | 9 |
14:19:30 | 1279.4 | Loại trừ do là 1 trong 3 giá trị thấp nhất |
14:20:00 | 1279 | Loại trừ do là 1 trong 3 giá trị thấp nhất |
14:20:30 | 1278.2 | Loại trừ do là 1 trong 3 giá trị thấp nhất |
14:21:00 | 1279.9 | 10 |
14:21:30 | 1280.3 | 11 |
14:22:00 | 1282 | 12 |
14:22:30 | 1282.4 | 13 |
14:23:00 | 1284 | Loại trừ do là 1 trong 3 giá trị cao nhất |
14:23:30 | 1283.6 | Loại trừ do là 1 trong 3 giá trị cao nhất |
14:24:00 | 1282.2 | 14 |
14:24:30 | 1283 | Loại trừ do là 1 trong 3 giá trị cao nhất |
14:25:00 | 1282.8 | 15 |
14:25:30 | 1282.6 | 16 |
14:26:00 | 1282.7 | 17 |
14:26:30 | 1282.6 | 18 |
14:27:00 | 1282.5 | 19 |
14:27:30 | 1282.7 | 20 |
14:28:00 | 1282.8 | 21 |
14:28:30 | 1282.4 | 22 |
14:29:00 | 1282 | 23 |
14:29:30 | 1282.5 | 24 |
14:30:00 | 1282.8 | 25 |
ATC | 1285 | 26 |
Giá đáo hạn phái sinh HDTL chỉ số dự kiến | 1281.83 |
Powered by Froala Editor