- CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố KQKD quý 3/2024 với doanh thu đạt 292 tỷ đồng (+38% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 19 tỷ đồng (+14% YoY).
- Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu đạt 892 tỷ đồng (+86% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 45 tỷ đồng (+13% YoY). Kết quả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2024 lần lượt hoàn thành 64% và 65% dự báo cả năm của chúng tôi, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng khi lợi nhuận từ mảng sản xuất cơ khí tăng mạnh và chi phí quản lý thấp hơn dự kiến có thể bù đắp cho lợi nhuận gộp từ mảng bán điện thấp hơn dự báo và chi phí tài chính cao hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Chúng tôi kỳ vọng TV2 sẽ ghi nhận doanh thu tăng mạnh trong quý 4 nhờ tính chất của ngành xây dựng. Doanh thu mạnh trong 9 tháng đầu năm và năm 2024 chủ yếu được thúc đẩy bởi 500 tỷ đồng doanh thu từ hợp đồng EPC cho dự án điện sinh khối Hậu Giang, doanh thu từ các đường dây truyền tải 500kV, và 400 tỷ đồng doanh thu từ phân mảng tư vấn điện khi chúng tôi kỳ vọng phân mảng kinh doanh này sẽ phục hồi từ mức cơ sở thấp của năm 2023.
- Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với giá mục tiêu là 32.200 đồng/cổ phiếu cho TV2.
KQKD 9 tháng đầu năm 2024 của TV2 (tỷ đồng)
Tỷ đồng | Q3 2023 | Q3 2024 | YoY | 9T 2023 | 9T 2024 | YoY | % dự báo 2024 của Vietcap |
Doanh thu | 211 | 292 | 38% | 481 | 892 | 86% | 64% |
Tư vấn. EPC. O&M | 204 | 270 | 32% | 455 | 841 | 85% | 64% |
Sản xuất cơ khí | 2 | 16 | 828% | 10 | 37 | 270% | 73% |
Bán điện | 5 | 5 | -1% | 16 | 15 | -6% | 63% |
Khác | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 126% | 227% |
Giá vốn hàng bán (COGS) | -175 | -240 | 37% | -381 | -763 | 100% | 66% |
Lợi nhuận gộp | 36 | 52 | 43% | 100 | 129 | 29% | 55% |
Tư vấn. EPC. O&M | 35 | 50 | 42% | 98 | 122 | 24% | 54% |
Sản xuất cơ khí | 0 | 26 | N.M. | 0 | 27 | N.M. | 1070% |
Bán điện | 1 | -23 | N.M. | 2 | -20 | N.M. | N.M. |
Khác | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 126% | N.M. |
Chi phí bán hàng & marketing | 0 | -1 | 1182% | 0 | -4 | N.M. | 66% |
Chi phí G&A | -20 | -29 | 50% | -64 | -65 | 2% | 44% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 17 | 24 | 44% | 36 | 58 | 61% | 68% |
Thu nhập tài chính | 7 | 4 | -44% | 19 | 13 | -28% | 74% |
Chi phí tài chính | -3 | -2 | -36% | -7 | -16 | 114% | 90% |
Trong đó: chi phí lãi vay | -2 | -2 | 33% | -5 | -6 | 20% | 73% |
Lợi nhuận/lỗ được chia từ CTLK | 0 | 0 | N.M. | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
Thu nhập/lỗ ròng khác | 0 | -1 | N.M. | 2 | -1 | N.M. | N.M. |
LNTT | 21 | 24 | 16% | 49 | 54 | 10% | 63% |
Chi phí thuế thu nhập | -4 | -5 | 26% | -9 | -10 | 11% | 60% |
LNST | 17 | 19 | 14% | 40 | 45 | 13% | 65% |
Lợi ích CĐTS | 0 | 0 | N.M. | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo | 17 | 19 | 14% | 40 | 45 | 13% | 65% |
Nguồn: TV2, Vietcap
Powered by Froala Editor