CTCP Chứng khoán SSI (SSI) công bố KQKD hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 (9T 2024) với LNTT đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (+35% YoY) và hoàn thành 83% dự báo lợi nhuận hợp nhất cả năm 2024 của chúng tôi. Thu nhập từ HĐKD 9T 2024 (bao gồm các khoản lãi nhưng không bao gồm lỗ từ mảng tự doanh) tăng 23,4% YoY đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 78% dự báo cả năm của chúng tôi. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho SSI.
- Lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong 9T 2024 tiếp tục tăng mạnh 36,7% YoY. Khoản lợi nhuận này chiếm 47% tổng doanh thu của SSI, và thu nhập lãi từ chứng chỉ tiền gửi và lãi suất coupon trái phiếu chiếm 58% thu nhập FVTPL của SSI. Do số dư FVTPL giảm 7% so với quý 2, chúng tôi dự báo lãi từ trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi của SSI sẽ giảm trong quý 4/2024.
- Doanh thu môi giới 9T 2024 tăng 19,6% YoY, do giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (GTGDTB) 9T 2024 tăng 21,3% YoY đạt 895 triệu USD từ mức 737 triệu USD trong 9T 2023. Kết quả này hoàn thành 72% dự báo cả năm của chúng tôi. So với quý trước, doanh thu môi giới quý 3/2024 giảm 39,3% do (1) GTGDTB trong quý 3/2024 giảm so với quý 2/2024 và (2) thị phần môi giới của SSI giảm xuống 8,2% trong quý 3/2024 từ mức 8,8% trong quý 2/2024 tại ba sàn giao dịch theo ước tính của chúng tôi.
- Dư nợ cho vay ký quỹ quý 3/2024 của SSI đi ngang so với quý 2 đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, mặc dù GTGDTB giảm. Doanh thu cho vay ký quỹ 9T 2024 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 33,6% YoY) và hoàn thành 78% dự báo cả năm của chúng tôi.
KQKD hợp nhất SSI trong 9T 2024
Tỷ đồng | 9T 2023 | 9T 2024 | YoY | Q3 2023 | Q3 2024 | YoY |
Doanh thu hoạt động | 5,111 | 6,308 | 23.4% | 1,941 | 2,028 | 4.5% |
Lãi từ FVTPL | 2,160 | 2,952 | 36.7% | 765 | 997 | 30.4% |
Lãi từ HTM | 359 | 258 | -28.3% | 113 | 61 | -45.8% |
Lãi từ AFS | 5 | 7.8 | 58.3% | 0.8 | 4.4 | 423.7% |
Doanh thu cho vay ký quỹ | 1,129 | 1,509 | 33.6% | 431 | 549 | 27.5% |
Doanh thu môi giới | 1,128 | 1,348 | 19.6% | 535 | 340 | -36.5% |
Tỷ lệ hoa hồng môi giới | 0.18% | 0.19% | +1 bp | 0.18% | 0.17% | -0.9% |
Doanh thu IB | 66 | 48 | -27.8% | 31 | 9 | -70.2% |
Khác | 263 | 186 | -29.4% | 66 | 67 | 2.2% |
Chi phí hoạt động | 1,508 | 2,083 | 38.1% | 653 | 636 | -2.6% |
Lỗ từ FVTPL | 271 | 797 | 194.5% | 162 | 242 | 49.9% |
Chi phí từ môi giới | 959 | 999 | 4.2% | 394 | 294 | -25.3% |
Khác | 279 | 286 | 2.7% | 97 | 99 | 2.5% |
LN gộp từ HĐKD | 3,602 | 4,226 | 17.3% | 1,289 | 1,392 | 8.1% |
Thu nhập tài chính | 76 | 135 | 78.8% | 30 | 40 | 35.0% |
Lãi từ công ty liên kết/thoái vốn | 50 | 85 | 71.6% | 18 | 22 | 17.3% |
Chi phí tài chính | 1,227 | 1,164 | -5.1% | 357 | 385 | 7.8% |
Chi phí nợ vay | 1,177 | 1,100 | -6.5% | 357 | 366 | 2.4% |
Chi phí G&A | 247 | 209 | -15.5% | 81 | 61 | -24.6% |
Thu nhập ròng khác | 1 | 1 | -3.3% | 0 | 0 | 117.8% |
LNTT | 2,204 | 2,989 | 35.6% | 880 | 987 | 12.1% |
LNST | 1,780 | 2,407 | 35.2% | 710 | 794 | 11.8% |
Dư nợ cho vay ký quỹ | 15,269 | 19,499 | 27.7% | 15,269 | 19,499 | 27.7% |
Biên LN gộp % | 71% | 67% | -3.5 điểm % | 66% | 69% | 2.3 điểm % |
Biên LN ròng % | 35% | 38% | 3.3 điểm % | 37% | 39% | 2.6 điểm % |
Nguồn: SSI, Vietcap (đơn vị tính bằng tỷ đồng, trừ khi được nêu rõ)
Powered by Froala Editor