- SCS công bố KQKD quý 4/2023, ghi nhận cải thiện tốt QoQ. Doanh thu và LNST năm 2023 của SCS giảm 14% và 21% YoY, lần lượt hoàn thành 93% và 102% dự báo cả năm của chúng tôi.
- Nhu cầu từ hoạt động thương mại thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, thu nhập tài chính vượt kỳ vọng. Chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm nhỏ đối với dự báo của chúng tôi dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng tổng thông lượng hàng không của SCS sẽ phục hồi 2 con số YoY trong năm 2024 khi thương mại phục hồi, dẫn đầu bởi việc bổ sung hàng hóa.
- Thông lượng quốc tế trong quý 4/2023 tăng 15% QoQ và 6% YoY, đánh dấu bước khởi đầu của xu hướng phục hồi dự kiến.
- Tuy nhiên, biên LN từ HĐKD giảm xuống 64,6% trong quý 4/2023 do cơ chế nhượng quyền mới của Bộ Giao thông vận tải. Trong kế hoạch mới này, SCS sẽ phải trả thêm 1,5%-4,5% doanh thu vận tải hàng không cho Nhà nước.
- Sân bay quốc tế Long Thành sẽ có 2 nhà ga hàng hóa. Do đó, HĐKD có thể được phân chia giữa hai nhóm nhà khai thác hiện có tại các sân bay Việt Nam.
- SCS dự kiến trở thành một trong những cổ đông và nhà khai thác duy nhất của nhà ga hàng hóa số 1 sân bay Long Thành. Nhà ga này sẽ có công suất 550.000 tấn/năm và chi phí đầu tư là 43 triệu USD.
KQKD quý 4/2023 của SCS
Tỷ đồng | Q3 2023 | Q4 2022 | Q4 2023 | YoY | 2022 | 2023 | YoY | 2023/ 2023F | 2023 |
Thông lượng hàng hóa quốc tế | 34.379 | 36.914 | 39.173 | 6% | 176.540 | 137.110 | -22% | 97% | 141.232 |
Thông lượng hàng hóa trong nước | 11.766 | 11.177 | 14.241 | 27% | 44.426 | 52.719 | 19% | 101% | 52.423 |
Tổng thông lượng hàng hóa | 46.145 | 48.091 | 53.414 | 11% | 220.966 | 189.829 | -14% | 98% | 193.655 |
Giá dịch vụ trung bình (VND/kg) | 3.417 | 3.784 | 3.380 | -11% | 3.463 | 3.404 | -2% | 94% | 3.615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doanh thu | 172 | 196 | 199 | 1% | 818 | 705 | -14% | 93% | 758 |
Nhà ga hàng hóa hàng không | 158 | 182 | 181 | -1% | 765 | 646 | -16% | 92% | 700 |
Khác | 13 | 14 | 13 | -4% | 52 | 53 | 2% | 92% | 58 |
Lợi nhuận gộp | 134 | 165 | 144 | -13% | 656 | 535 | -18% | 95% | 564 |
Chi phí SG&A | 12 | 12 | 16 | 33% | 57 | 52 | -9% | 92% | 56 |
Lợi nhuận từ HĐKD | 122 | 153 | 128 | -16% | 599 | 484 | -19% | 95% | 507 |
Thu nhập tài chính | 24 | 18 | 19 | 6% | 61 | 88 | 45% | 142% | 62 |
LNTT | 146 | 170 | 146 | -14% | 697 | 569 | -18% | 100% | 566 |
LNST sau lợi ích CĐTS | 128 | 157 | 146 | -7% | 651 | 516 | -21% | 102% | 507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biên lợi nhuận gộp | 78,0% | 84,2% | 72,6% |
| 80,2% | 75,9% |
|
| 74,4% |
SG&A/Doanh thu | 7,0% | 6,1% | 8,0% |
| 7,0% | 7,3% |
|
| 7,4% |
Biên LN từ HĐKD | 71,0% | 78,1% | 64,6% |
| 73,3% | 68,6% |
|
| 66,9% |
Biên lợi nhuận ròng | 74,4% | 80,1% | 73,5% |
| 79,6% | 73,2% |
|
| 66,8% |
Nguồn: SCS, Vietcap dự báo
Powered by Froala Editor