- QTP đã công bố KQKD quý 2/2024 của công ty với doanh thu đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (-2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 160 tỷ đồng (-35% YoY). Chúng tôi cho rằng nguyên nhân khiến LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn so với cùng kỳ là do (1) sản lượng điện thương phẩm thấp hơn 4% YoY cùng với việc thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) kém khả quan (giá CGM thấp hơn 21% YoY), và (2) chi phí bảo trì & các chi phí khác cao hơn 19% YoY. Những yếu tố này ảnh hưởng đến (3) chi phí khấu hao thấp hơn 37% YoY và (4) chi phí tài chính giảm 59% YoY.
- Trong nửa đầu năm 2024, doanh thu đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 387 tỷ đồng (-1% YoY). Chúng tôi cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS đi ngang là do (1) sản lượng điện thương phẩm cao hơn 2% YoY và (2) chi phí khấu hao thấp hơn 35% YoY, bù đắp cho (3) chi phí bảo trì và các chi phí khác cao hơn 19% YoY (hoàn thành 94% dự báo cả năm của chúng tôi), và (4) chi phí nguyên liệu trung bình cao hơn so với cùng kỳ năm trước (theo QTP).
- KQKD nửa đầu năm 2024 thấp hơn một chút so với dự báo của chúng tôi, lần lượt hoàn thành 53% và 46% dự báo doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi do giá than cao hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
KQKD nửa đầu năm 2024 của QTP
Tỷ đồng | Q2 2023 | Q2 2024 | YoY | 6T 2023 | 6T 2024 | YoY | % dự báo năm 2024 của Vietcap |
Sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh) | 2.099 | 2.024 | -4% | 3.756 | 3.820 | 2% | 53% |
Chênh lệch giá (VND/kWh) | 351 | 305 | -13% | 357 | 337 | -6% | 97% |
Giá bán trung bình (VND/kWh) | 1.767 | 1.793 | 1% | 1.787 | 1.734 | -3% | 100% |
Chi phí nguyên liệu trung bình (VND/kWh) | 1.416 | 1.487 | 5% | 1.430 | 1.397 | -2% | 101% |
Doanh thu | 3.708 | 3.628 | -2% | 6.704 | 6.638 | -1% | 53% |
Giá vốn hàng bán | -3.409 | -3.417 | 0% | -6.226 | -6.143 | -1% | 54% |
- Trong đó, chi phí khấu hao | -218 | -138 | -37% | -444 | -290 | -35% | 48% |
- Trong đó, chi phí bảo trì & các chi phí khác | -168 | -200 | 19% | -302 | -361 | 19% | 94% |
Lợi nhuận gộp | 299 | 211 | -29% | 478 | 495 | 4% | 47% |
Chi phí quản lý | -23 | -25 | 11% | -44 | -48 | 9% | 40% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 277 | 186 | -33% | 434 | 447 | 3% | 48% |
Thu nhập tài chính | 2 | 0 | -95% | 17 | 0 | -99% | 1% |
Chi phí tài chính | -16 | -7 | -59% | -36 | -15 | -57% | 81% |
Trong đó, chi phí lãi vay | -16 | 0 | -100% | -35 | -6 | -83% | 32% |
LNTT | 262 | 178 | -32% | 413 | 430 | 4% | 46% |
Chi phí thuế thu nhập | -13 | -18 | 36% | -21 | -43 | 108% | 46% |
LNST báo cáo | 248 | 160 | -35% | 392 | 387 | -1% | 46% |
Nguồn: QTP, Vietcap
Powered by Froala Editor