- POW đã công bố kết quả doanh thu quý 3/2024 đạt mức 6,1 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 400 tỷ đồng (gấp 4 lần YoY). Chúng tôi cho rằng mức tăng 4 lần YoY của LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu là do công ty đạt mức lãi tỷ giá ròng là 340 tỷ đồng trái với mức lỗ tỷ giá ròng 65 tỷ đồng trong quý 3/2023, cùng với mức tăng trưởng sản lượng thương phẩm của các nhà máy điện, ngoại trừ Vũng Áng (do đợt bảo trì tổ máy phát điện số 2 của nhà máy này kéo dài từ giữa tháng đến giữa tháng 10).
- POW đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 21,7 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1.069 tỷ đồng (+44% YoY), lần lượt hoàn thành 67%/75% dự báo cả năm của chúng tôi. Các kết quả trên phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi. Nguyên nhân doanh thu gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước là do tổng sản lượng thương phẩm cũng gần như đi ngang (+2% YoY) vì sản lượng thương phẩm tăng mạnh của nhà máy Vũng Áng (+33% YoY) đã bù đắp cho mức giảm sản lượng của nhà máy NT2 (-23% YoY) và Nhơn Trạch 1 (-61% YoY). Chúng tôi cho rằng việc LNST sau lợi ích CĐTS ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn so với doanh thu là do (1) việc ghi nhận mức lãi tỷ giá ròng 157 tỷ đồng, so với mức lỗ tỷ giá 68 tỷ đồng được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2023, và (2) lợi ích cổ đông thiểu số đã giảm 70%.
- LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 9 tháng đầu năm đạt 883 tỷ đồng (+26% YoY) hoàn thành 65% dự báo cả năm của chúng tôi. Lợi nhuận cốt lõi thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, do sản lượng thương phẩm đạt mức thấp hơn nhẹ so với dự kiến (chỉ hoàn thành 68% dự báo của chúng tôi).
- Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết, vì lỗ tỷ giá thấp hơn dự kiến có thể bù đắp cho lợi nhuận cốt lõi thấp hơn dự kiến.
- Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với POW với giá mục tiêu là 13.800 đồng/cổ phiếu.
Hình 1: Sản lượng điện 9 tháng đầu năm 2024 của POW
Triệu kWh | Q3 2023 | Q3 2024 | YoY | 9T 2023 | 9T 2024 | YoY | % dự báo 2024 của Vietcap |
Sản lượng điện thương phẩm | 2.805 | 3.047 | 9% | 11.145 | 11.416 | 2% | 68% |
Cà Mau | 1.015 | 1.188 | 17% | 4.114 | 4.298 | 4% | 66% |
Nhơn Trạch 1 | 73 | 111 | 51% | 563 | 217 | -61% | 22% |
Nhơn Trạch 2 | 365 | 743 | 104% | 2.494 | 1.921 | -23% | 93% |
Vũng Áng | 1.030 | 606 | -41% | 3.137 | 4.169 | 33% | 68% |
Hủa Na | 192 | 266 | 38% | 399 | 423 | 6% | 77% |
Đắk đrinh | 130 | 133 | 3% | 440 | 388 | -12% | 79% |
Nguồn: POW, Vietcap
Hình 2: KQKD 9 tháng đầu năm 2024
Tỷ đồng | Q3 2023 | Q3 2024 | YoY | 9T 2023 | 9T 2024 | YoY | % dự báo 2024 của Vietcap |
Doanh thu | 5.679 | 6.061 | 7% | 21.533 | 21.686 | 1% | 67% |
Giá vốn hàng bán | -5.373 | -5.764 | 7% | -20.078 | -20.278 | 1% | 67% |
Lợi nhuận gộp | 307 | 297 | -3% | 1.455 | 1.408 | -3% | 60% |
Chi phí bán hàng | 0 | 0 | N.M. | 0 | 0 | N.M | N.M. |
Chi phí G&A | -149 | -169 | 14% | -483 | -480 | 0% | 55% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 158 | 128 | -19% | 973 | 928 | -5% | 63% |
Thu nhập tài chính | 139 | 411 | 196% | 385 | 617 | 60% | 97% |
Thu nhập từ lãi | 123 | 122 | -1% | 330 | 294 | -11% | 54% |
Lãi tỷ giá | 8 | 241 | 2846% | 15 | 243 | 1567% | N.M. |
Khác | 7 | 49 | 562% | 41 | 80 | 95% | 89% |
Chi phí tài chính | -213 | 3 | -102% | -489 | -357 | -27% | 36% |
Chi phí lãi vay | -134 | -96 | -28% | -391 | -264 | -32% | 43% |
Lỗ tỷ giá | -73 | 99 | -237% | -83 | -87 | 5% | 29% |
Khác | -7 | 0 | N.M. | -15 | -6 | -60% | N.M. |
Thu nhập khác ngoài HĐKD | -2 | 5 | N.M. | 142 | 80 | -44% | 22% |
LNTT | 82 | 548 | 569% | 1.011 | 1.268 | 25% | 85% |
- Chi phí thuế thu nhập | -30 | -94 | 218% | -127 | -156 | 23% | 181% |
LNST trước lợi ích CĐTS | 52 | 454 | 766% | 884 | 1.111 | 26% | 79% |
- Lợi ích CĐTS | 30 | -54 | N.M. | -141 | -42 | -70% | N.M. |
LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo | 83 | 400 | 384% | 743 | 1.069 | 44% | 75% |
LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi * | 138 | 124 | -10% | 700 | 883 | 26% | 65% |
Nguồn: POW, Vietcap (* Không bao gồm các khoản phải trả một lần, bồi thường lỗ tỷ giá và bảo hiểm)
Powered by Froala Editor