- CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố KQKD chính thức quý 4/2023 phù hợp với kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 22/01, với doanh thu đạt 34,4 nghìn tỷ đồng (+21% QoQ & +33% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (+48% QoQ, so với khoản lỗ ròng 2,0 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2022).
- Chúng tôi cho rằng KQKD của HPG cải thiện so với quý trước là do 1) sản lượng bán hàng tăng đối với tất cả các dòng sản phẩm khi hoạt động xây dựng trong nước bước vào mùa cao điểm cuối năm, cũng như nhu cầu xuất khẩu phục hồi và 2) biên lợi nhuận tăng từ mức cơ sở thấp, được thúc đẩy bởi sự cải thiện cả về sản lượng bán và giá bán.
- Khi hoạt động xây dựng trong nước bước vào mùa cao điểm cuối năm cùng với giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá thép xây dựng của HPG ghi nhận 3 đợt tăng giá trong quý 4/2023 với tổng mức tăng 6% so với cuối tháng 9/2023. Tính đến cuối năm 2023, giá thép xây dựng trong nước trung bình của HPG giảm 5% so với cuối năm 2022.
- Giá bán chuẩn của thép cuộn cán nóng (HRC) – một trong những sản phẩm chủ lực của HPG – tăng 8% vào cuối tháng 12/2023 so với cuối tháng 9/2023 do kỳ vọng nhu cầu phục hồi từ Trung Quốc và các thị trường phát triển khác.
- Giá nguyên liệu đầu vào chính của HPG cũng phục hồi trong quý 4/2023, với giá quặng sắt và than cốc lần lượt tăng hơn 10% và 15% vào cuối tháng 12/2023 so với cuối tháng 9/2023. Mặc dù giá đầu vào tăng nhanh hơn giá bán, chúng tôi cho rằng HPG có thể tăng biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2023 nhờ sản lượng bán hàng tăng và công ty có thể dự trữ nguyên liệu đầu vào ở mức giá thấp hơn. Chúng tôi lưu ý rằng HPG và các công ty thép khác đã duy trì lượng hàng tồn kho ở mức thấp trong hầu hết năm 2023, sau giai đoạn giảm tồn kho mạnh vào cuối năm 2022 - đầu năm 2023.
- HPG ghi nhận doanh thu cả năm 2023 đạt 119,0 nghìn tỷ đồng (-16% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (-19% YoY). Do doanh thu và LNSTsau lợi ích CĐTS này lần lượt hoàn thành 102% và 100% dự báo cả năm của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của chúng tôi cho HPG như đã đề cập trong Báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi (ngày 03/11/2023).
Hình 1: KQKD năm 2023 của HPG
Tỷ đồng | Q4 2022 | Q3 2023 | Q4 2023 | QoQ | YoY | 2022 | 2023 | YoY | Dự báo 2023 | KQ 2023/ dự báo 2023 |
Doanh thu thuần | 25.826 | 28.484 | 34.384 | 21% | 33% | 141.409 | 118.953 | -16% | 116.881 | 102% |
Thép | 23.738 | 26.901 | 32.539 | 21% | 37% | 134.011 | 111.869 | -17% | 109.213 | 102% |
BĐS | 398 | 64 | 279 | 335% | -30% | 641 | 933 | 46% | 897 | 104% |
Nông nghiệp | 1.690 | 1.519 | 1.566 | 3% | -7% | 6.757 | 6.152 | -9% | 6.771 | 91% |
LN gộp | -885 | 3.595 | 4.472 | 24% | N.M. | 16.763 | 12.938 | -23% | 12.664 | 102% |
Chi phí SG&A | -1.059 | -879 | -761 | -13% | -28% | -3.685 | -3.269 | -11% | -3.475 | 94% |
LN từ HĐKD | -1.944 | 2.716 | 3.711 | 37% | N.M. | 13.078 | 9.669 | -26% | 9.190 | 105% |
Thu nhập tài chính | 1.437 | 851 | 732 | -14% | -49% | 3.744 | 3.227 | -14% | 3.433 | 94% |
Chi phí tài chính | -1.584 | -1.438 | -1.127 | -22% | -29% | -7.027 | -5.245 | -25% | -4.730 | 111% |
Lãi/lỗ ròng khác | 13 | 46 | 69 | 50% | 434% | 128 | 142 | 11% | 103 | 138% |
LNTT | -2.079 | 2.174 | 3.385 | 56% | N.M. | 9.923 | 7.793 | -21% | 7.996 | 97% |
LNST | -1.999 | 2.000 | 2.969 | 48% | N.M. | 8.444 | 6.800 | -19% | 6.796 | 100% |
LNST sau lợi ích CĐTS | -1.992 | 2.005 | 2.973 | 48% | N.M. | 8.484 | 6.835 | -19% | 6.828 | 100% |
Thép | -2.109 | 1.814 | 2.764 | 52% | N.M. | 8.163 | 6.304 | -23% | 6.420 | 98% |
BĐS | 152 | 34 | 88 | 155% | -42% | 299 | 317 | 6% | 286 | 111% |
Nông nghiệp | -34 | 156 | 121 | -22% | N.M. | 22 | 215 | 856% | 121 | 177% |
Biên LN gộp | -3,4% | 12,6% | 13,0% |
|
| 11,9% | 10,9% |
| 10,8% |
|
Chi phí SG&A | 4,1% | 3,1% | 2,2% |
|
| 2,6% | 2,7% |
| 3,0% |
|
Biên LN từ HĐKD | -7,5% | 9,5% | 10,8% |
|
| 9,2% | 8,1% |
| 7,9% |
|
Biên LNST sau lợi ích CĐTS | -7,7% | 7,0% | 8,6% |
|
| 6,0% | 5,7% |
| 5,8% |
|
Nguồn: HPG, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 03/11/2023)
Hình 2: Sản lượng bán thép năm 2023 của HPG
Sản lượng (nghìn tấn) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q4 2023 QoQ % | Q4 2023 YoY % | 2022 | 2023 | YoY % | KQ 2023/ dự báo 2023 của Vietcap | Dự báo 2023 của Vietcap | Dự báo 2024 của Vietcap |
Thép xây dựng | 870 | 784 | 921 | 1.211 | +31% | +48% | 4.277 | 3.786 | -11% | 111% | 3.400 (-20% YoY) | 3.800 (+10% YoY) |
HRC | 482 | 734 | 766 | 801 | +5% | +36% | 2.626 | 2.783 | +6% | 99% | 2.800 (+7% YoY) | 2.800 (không đổi YoY) |
Ống thép | 160 | 135 | 193 | 196 | +2% | +14% | 750 | 685 | -9% | 94% | 726 (-3% YoY) | 799 (+10% YoY) |
Tôn mạ | 70 | 106 | 65 | 87 | +34% | +12% | 328 | 329 | +0% | 91% | 360 (+10% YoY) | 396 (+10% YoY) |
Nguồn: HPG, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 03/11/2023)
Powered by Froala Editor