- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đã công bố KQKD quý 4/2024 của công ty với doanh thu đạt 9,3 nghìn tỷ đồng (+23% YoY và +21% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (77 triệu USD; +69% YoY và +109% QoQ). Lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ được thúc đẩy bởi mức tăng cao đối với doanh thu và biên lợi nhuận gộp của mảng cao su, khi giá bán trung bình cao su tăng chủ yếu do nguồn cung hạn chế.
- Trong năm 2024, doanh thu của GVR đã tăng 19% YoY lên mức 26,3 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS đã tăng mạnh 61% YoY lên mức 4,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 99% và 129% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 của chúng tôi do biên lợi nhuận năm 2024 đạt mức cao hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh mủ cao su và sản phẩm cao su đã tăng 63% YoY lên mức 5,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2024 (chiếm 83% lợi nhuận gộp của GVR và tương đương 105% dự báo của chúng tôi). Chúng tôi cho rằng sự cải thiện đối với doanh thu và biên lợi nhuận gộp mảng này chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng so với cùng kỳ năm trước của giá bán cao su. Trong năm 2024, giá xuất khẩu cao su trung bình của Việt Nam đã tăng 26% YoY lên mức 1.701 USD/tấn, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam. GVR chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam trong những năm trước đây.
- Tổng thu nhập tài chính, thu nhập ròng từ công ty liên kết và thu nhập ròng khác được ghi nhận trong năm 2024 là 2,1 nghìn tỷ đồng (-4% YoY), tương đương 114% dự báo của chúng tôi.
KQKD năm 2024 của GVR
Tỷ đồng | Q4 2023 | Q4 2024 | YoY | 2023 | 2024 | YoY | Dự báo | KQKD 2024/ |
Doanh thu thuần | 7.591 | 9.301 | 23% | 22.138 | 26.254 | 19% | 26.573 | 99% |
- Mủ cao su | 6.065 | 7.526 | 24% | 16.822 | 20.363 | 21% | 20.610 | 99% |
- Sản phẩm cao su | 131 | 281 | 114% | 428 | 804 | 88% | 603 | 133% |
- Gỗ | 660 | 706 | 7% | 2.342 | 2.745 | 17% | 2.954 | 93% |
- KCN | 226 | 339 | 50% | 814 | 780 | -4% | 821 | 95% |
- Khác | 508 | 449 | -12% | 1.674 | 1.563 | -7% | 1.585 | 99% |
Lợi nhuận gộp | 1.603 | 3.076 | 92% | 4.963 | 6.908 | 39% | 6.730 | 103% |
Chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) | -885 | -1.023 | 16% | -2.456 | -2.694 | 10% | -2.948 | 91% |
Lợi nhuận từ HĐKD | 718 | 2.053 | 186% | 2.507 | 4.214 | 68% | 3.782 | 111% |
Thu nhập tài chính | 351 | 378 | 7% | 1.115 | 1.065 | -4% | 967 | 110% |
Chi phí tài chính | -131 | -103 | -22% | -618 | -439 | -29% | -517 | 85% |
Thu nhập thuần từ công ty LDLK | 85 | 104 | 22% | -208 | 161 | N.M. | 104 | 155% |
Thu nhập thuần khác | 649 | 275 | 42% | 1.318 | 915 | -31% | 807 | 113% |
LNTT | 1.672 | 2.707 | 162% | 4.114 | 5.916 | 44% | 5.143 | 115% |
Chi phí thuế | -256 | -309 | 21% | -741 | -812 | 10% | -977 | 83% |
Lợi ích CĐTS | -252 | -425 | 69% | -750 | -890 | 19% | -904 | 98% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 1.164 | 1.973 | 69% | 2.623 | 4.213 | 61% | 3.262 | 129% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biên lợi nhuận gộp | 21,1% | 33,1% |
| 22,4% | 26,3% |
| 25,3% |
|
Biên lợi nhuận từ HĐKD | 9,5% | 22,1% |
| 11,3% | 16,1% |
| 14,2% |
|
Biên lợi nhuận ròng | 15,3% | 21,2% |
| 11,8% | 16,0% |
| 12,3% |
|
Nguồn: GVR, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 07/10/2024)
Powered by Froala Editor