FPT công bố KQKD sơ bộ quý 1/2024 với doanh thu đạt 14,1 nghìn tỷ đồng (+21% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+20% YoY), hoàn thành 22% dự báo cả năm của chúng tôi. Vì KQKD đang phù hợp với kỳ vọng, chúng tôi nhận thấy không có tiềm năng điều chỉnh đáng kể nào đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Dịch vụ CNTT toàn cầu: Doanh thu đạt +29% YoY & LNTT đạt +28% YoY. Trong quý 1/2024, doanh thu chuyển đổi kỹ thuật số (DX) tăng 36% YoY và chiếm 42% tổng doanh thu CNTT toàn cầu. Doanh thu của FPT tăng trưởng trên khắp các thị trường, trong đó thị trường Nhật Bản và APAC dẫn đầu với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt đạt 34% YoY và 33% YoY, bên cạnh mức doanh thu từ thị trường Châu Âu tăng trưởng 44% YoY. Doanh thu từ thị trường Mỹ tăng trưởng ở mức hai chữ số, đạt 16% YoY trong quý 1/2024, báo hiệu khả năng tăng trưởng tích cực tại thị trường có biên lợi nhuận cao này. Mặt khác, giá trị ký kết mới giảm 3% YoY trong quý 1/2024 từ mức cơ sở cao xuống 9,8 nghìn tỷ đồng, do FPT đẩy nhanh quá trình ký kết đơn hàng mới vào tháng 12/2023.
Dịch vụ viễn thông: Doanh thu đạt +6% YoY và LNTT đạt +14% YoY. Trong quý 1/2024, biên lợi nhuận trước thuế mảng Dịch vụ Viễn thông tăng 1,1 điểm % YoY lên 20,7% trong quý 1/2024 do về hiệu quả về chi phí giữa các mảng được cải thiện.
Giáo dục: Doanh thu đạt +26% YoY. Tăng trưởng mạnh duy trì do nhu cầu mạnh về công nghệ và giáo dục tư nhân. FPT hoàn thành dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại tỉnh Thanh Hóa sau 3 tháng xây dựng và dự kiến sẽ tuyển sinh thêm 500 sinh viên trong năm học 2024-2025 sắp tới.
Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho FPT với giá mục tiêu là 125.700 đồng/CP.
KQKD quý 1/2024 của FPT
Tỷ đồng | Q1 2023 | Q1 2024 | YoY | Q1 2024/ dự báo 2024 của Vietcap | Nhận định của Vietcap |
Doanh thu | 11.681 | 14.093 | 21% | 22% |
|
CNTT | 6.843 | 8.472 | 24% | 21% |
|
- CNTT toàn cầu | 5.434 | 6.999 | 29% | 22% | * Doanh thu từ thị trường Nhật Bản/APAC/Châu Âu/Mỹ tăng trưởng 34%/33%/44%/16% YoY. * Trong quý 1/2024, doanh thu từ dịch vụ DX tăng 36% YoY, trong khi giá trị đơn hàng mới giảm 3% YoY do FPT đẩy nhanh quá trình ký kết đơn hàng mới vào tháng 12/2023. |
- CNTT trong nước | 1.407 | 1.472 | 5% | 19% |
|
Viễn thông | 3.788 | 4.012 | 6% | 24% |
|
- Dịch vụ Viễn thông | 3.695 | 3.885 | 5% | 24% | * Doanh thu băng thông rộng cố định tăng 9% YoY trong khi doanh thu phi băng thông rộng khác tăng 1% YoY. |
- Quảng cáo Online | 95 | 127 | 34% | 17% |
|
Giáo dục | 1.412 | 1.776 | 26% | 21% | |
Khác | -364 | -167 | N,M, | N,M, |
|
LNTT | 2.121 | 2.534 | 19% | 23% |
|
CNTT | 906 | 1.155 | 28% | 22% |
|
- CNTT toàn cầu | 875 | 1.115 | 28% | 23% |
|
- CNTT trong nước | 18 | 41 | 128% | 10% |
|
Viễn thông | 724 | 826 | 14% | 24% |
|
- Dịch vụ Viễn thông | 723 | 805 | 11% | 25% | * Biên lợi nhuận tăng 1,1 điểm % YoY lên 20,7% trong quý 1/2024 nhờ sự cải thiện về hiệu quả chi phí giữa các mảng. |
- Quảng cáo Online | 1 | 20 | 31x | 11% | * Lợi nhuận tăng trưởng nhờ mức khách hang của FPT chi tiêu cho marketing nhiều hơn trong môi trường kinh tế vĩ mô cải thiện trong quý 1/2024. |
Giáo dục & khác | 491 | 553 | 13% | 22% | * Do trích lập dự phòng cao hơn cho đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp khác bù đắp một phần cho mức tăng trưởng của lợi nhuận mảng giáo dục. |
LNST sau lợi ích CĐTS | 1.494 | 1.798 | 20% | 22% |
|
Nguồn: FPT, Vietcap
Powered by Froala Editor