CTCP FPT (FPT) công bố KQKD sơ bộ năm 2023 với doanh thu đạt 52,6 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (+22% YoY), lần lượt hoàn thành 101% và 103% dự báo cả năm của chúng tôi. Do kết quả lợi nhuận hiện vượt kỳ vọng, chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Dịch vụ CNTT toàn cầu: Doanh thu +28% YoY & LNTT +27% YoY. Trong năm 2023, doanh thu Chuyển đổi số (DX) tăng 42% YoY, chiếm 43% tổng doanh thu CNTT toàn cầu. Nhật Bản và APAC vượt trội với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 43% YoY và 38% YoY, bên cạnh doanh thu tăng 22% YoY từ thị trường Châu Âu. Ngoài ra, doanh thu từ Mỹ tăng trưởng 9% YoY do hiện trạng khó khăn kinh tế tại thị trường này. Giá trị hợp đồng CNTT toàn cầu mới ký kết tăng 38% YoY trong năm 2023 đạt 29,7 nghìn tỷ đồng trong khi số lượng các hợp đồng lớn (hơn 5 triệu USD) tăng 19% YoY và là tín hiệu tốt cho đà tăng trưởng trong tương lai.
Dịch vụ viễn thông: Doanh thu +9% YoY và LNTT +15% YoY. Trong năm 2023, mảng viễn thông đã đạt hơn 4 triệu thuê bao băng thông rộng cố định, trong khi biên LNTT tăng 1,1 điểm % YoY lên 19,1% trong năm 2023, nguyên nhân chủ yếu được chúng tôi cho là nhờ lợi nhuận cải thiện trong phân khúc truyền hình trả phí.
Giáo dục: Doanh thu +31% YoY. FPT Education duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao và đạt 145.000 sinh viên chính quy trong năm 2023.
KQKD năm 2023 của FPT
Tỷ đồng | 2022 | 2023 | YoY | KQKD 2023/ Dự báo 2023 của Vietcap | Nhận định của Vietcap |
Doanh thu | 44.010 | 52.618 | 20% | 101% |
|
CNTT | 25.757 | 31.449 | 22% | 104% |
|
- CNTT toàn cầu | 18.935 | 24.288 | 28% | 104% | * Được thúc đẩy bởi việc tăng cường năng lực tư vấn và giá cả cạnh tranh của FPT trên thị trường toàn cầu. * Doanh thu từ thị trường Nhật Bản/APAC/Châu Âu/Mỹ tăng trưởng 43%/38%/27%/9% YoY. * Trong năm 2023, doanh thu từ DX tăng 42% YoY và giá trị hợp đồng mới tăng 38% YoY. |
- CNTT trong nước | 6.822 | 7.161 | 5% | 108% |
|
Viễn thông | 14.730 | 15.806 | 7% | 98% |
|
- Dịch vụ viễn thông | 13.954 | 15.186 | 9% | 98% | * Internet băng thông rộng cố định đã đạt hơn 4 triệu thuê bao. |
- Quảng cáo online | 776 | 620 | -20% | 106% |
|
Giáo dục | 4.712 | 6.159 | 31% | 89% | * FPT Education duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao và đạt 145.000 sinh viên chính quy trong năm 2023. |
Đầu tư & Khác | -945 | -796 | N.M. | 68% |
|
LNTT | 7.662 | 9.203 | 20% | 104% |
|
CNTT | 3.367 | 4.161 | 24% | 101% |
|
- CNTT toàn cầu | 2.977 | 3.782 | 27% | 101% |
|
- CNTT trong nước | 389 | 379 | -3% | 112% |
|
Viễn thông | 2.818 | 3.036 | 8% | 103% |
|
- Dịch vụ viễn thông | 2.508 | 2.895 | 15% | 102% | * Biên LN tăng 1,1 điểm % YoY lên 19,1% vào năm 2023 nhờ lợi nhuận trong mảng truyền hình trả phí cải thiện. |
- Quảng cáo online | 309 | 141 | -54% | 134% |
|
Giáo dục, đầu tư & Khác | 1.479 | 2.005 | 36% | 110% | * Do lợi nhuận cao trong mảng Giáo dục và lỗ ít hơn từ các khoản đầu tư và dự phòng đầu tư vào các công ty start-up. |
LNST sau lợi ích CĐTS | 5.310 | 6.470 | 22% | 103% |
|
Nguồn: FPT, Vietcap
Powered by Froala Editor