Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2024 hợp nhất với tổng phí bảo hiểm gốc đạt 20,9 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY) và LNTT đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+10% YoY), lần lượt hoàn thành 46% và 51% dự báo năm 2024 của chúng tôi. KQKD này tương ứng với LNTT đạt 534 tỷ đồng (-28% QoQ; +5% YoY) trong quý 2/2024. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024 phù hợp với dự báo của chúng tôi chủ yếu nhờ thu nhập tài chính thuần tăng 4% YoY, bù đắp cho việc lỗ từ HĐKD bảo hiểm tăng 2% YoY.
- Phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt đạt 15,9 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và 5,0 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) trong 6 tháng đầu năm 2024, đều phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Theo Tổng cục Thống kê, phí bảo hiểm nhân thọ toàn hệ thống giảm 10% YoY, trong khi phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn hệ thống tăng 11% YoY trong nửa đầu năm 2024. Do đó, chúng tôi tin rằng BVH có thể đã mở rộng thị phần bảo hiểm nhân thọ và mất thị phần bảo hiểm phi nhân thọ trong nửa đầu năm 2024. Ngoài ra, phí bảo hiểm nhân thọ gốc Q2/2024 tăng nhẹ 4% so với quý trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi khiêm tốn.
- Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng lần lượt đạt 47,0% (đi ngang YoY) và 48,6% (đi ngang YoY) trong 6 tháng đầu năm 2024. Chi phí bồi thường trong nửa đầu năm 2024 chủ yếu do mảng bảo hiểm nhân thọ (đóng góp 82% vào tổng chi phí bồi thường), trong đó chi phí bồi thường thuần cho bảo hiểm nhân thọ tăng 2% YoY và chi phí bồi thường thuần cho bảo hiểm phi nhân thọ giảm 6% YoY. Chúng tôi nhận thấy chi phí bồi thường thuần của mảng bảo hiểm phi nhân thọ đã cải thiện dần trong 1 năm qua. Trong khi đó, chi phí bồi thường thuần của mảng bảo hiểm nhân thọ tương đối đi ngang trong cùng kỳ. Ngoài ra, trong quý 2/2024, chi phí dự phòng toán học của bảo hiểm nhân thọ đã tăng 12% QoQ và tỷ lệ dự phòng toán học/doanh thu phí bảo hiểm được hưởng tăng 1,1 điểm phần trăm QoQ đạt 40,9%, nguyên nhân một phần do phí bảo hiểm nhân thọ phục hồi nhẹ so với quý trước (chủ yếu là phí bảo hiểm mới).
- Thu nhập tài chính thuần đạt 5,4 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, hoàn thành 53% dự báo cả năm của chúng tôi. Thu nhập tài chính thuần giảm 11% QoQ trong quý 2/2024. Chúng tôi tin rằng điều này cũng có thể tạo áp lực lên thu nhập tài chính của BVH trong nửa cuối năm 2024 do lãi suất huy động tiền gửi duy trì ở mức thấp.
KQKD 6 tháng đầu năm 2024 hợp nhất của BVH
Tỷ đồng | 6T 2023 | 6T 2024 | YoY | Q2 2023 | Q2 2024 | YoY |
Doanh thu phí bảo hiểm gốc | 20.878 | 20.837 | -0,2% | 10.294 | 10.431 | 1,3% |
Nhân thọ | 16.036 | 15.858 | -1,1% | 8.059 | 8.098 | 0,5% |
Phi nhân thọ | 4.841 | 4.978 | 2,8% | 2.235 | 2.333 | 4,4% |
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm | 76 | 102 | 34,1% | 32 | 60 | 89,7% |
Doanh thu phí bảo hiểm gộp | 20.954 | 20.938 | -0,1% | 10.325 | 10.491 | 1,6% |
Doanh thu phí nhượng tái bảo hiểm | (1.653) | (1.732) | 4,8% | (721) | (807) | 12,0% |
Doanh thu phí bảo hiểm thuần | 19.301 | 19.206 | -0,5% | 9.604 | 9.684 | 0,8% |
Dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng | 94 | 65 | -31,3% | 123 | 138 | 12,3% |
Doanh thu phí bảo hiểm được hưởng | 19.395 | 19.271 | -0,6% | 9.727 | 9.822 | 1,0% |
Doanh thu bảo hiểm khác | 343 | 338 | -1,3% | 164 | 168 | 2,8% |
Tổng chi phí bồi thường và dự phòng | (18.571) | (18.418) | -0,8% | (9.726) | (9.395) | -3,4% |
trong đó: - Chi phí dự phòng toán học | (6.213) | (6.280) | 1,1% | (3.022) | (3.315) | 9,7% |
Chi khác HĐKD bảo hiểm | (3.126) | (2.653) | -15,1% | (1.416) | (1.249) | -11,8% |
Chi phí G&A | (2.173) | (2.728) | 25,5% | (1.010) | (1.382) | 36,8% |
Thu nhập/(lỗ) từ HĐKD | (4.117) | (4.184) | 1,6% | (2.247) | (2.030) | -9,7% |
Thu nhập tài chính | 6.737 | 6.375 | -5,4% | 3.612 | 3.116 | -13,7% |
Chi phí tài chính | (1.508) | (960) | -36,4% | (877) | (562) | -35,9% |
Thu nhập tài chính thuần | 5.229 | 5.415 | 3,6% | 2.735 | 2.554 | -6,6% |
Thu nhập từ công ty liên kết | 46 | 33 | -28,1% | 25 | 12 | -50,7% |
Thu nhập khác | 6 | 11 | 65,7% | 4 | 6 | 48,7% |
Lợi nhuận trước thuế | 1.164 | 1.275 | 9,5% | 507 | 534 | 5,3% |
Thuế TNDN | (197) | (218) | 10,7% | (86) | (93) | 8,2% |
LNST | 968 | 1.057 | 9,2% | 422 | 441 | 4,7% |
Lợi ích CĐTS | 37 | 45 | 20,6% | 19 | 14 | -28,4% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 930 | 1.012 | 8,8% | 402 | 428 | 6,3% |
Tỷ lệ bồi thường* | 49,9% | 45,9% | -4,0 điểm % | 58,7% | 48,7% | -10,0 điểm % |
Tỷ lệ chi phí* | 56,9% | 57,0% | 0,1 điểm % | 63,6% | 59,4% | -4,2 điểm % |
Tỷ lệ kết hợp* | 106,8% | 102,9% | -3,9 điểm % | 122,3% | 108,1% | -14,3 điểm % |
Nguồn: BVH, Vietcap. (*) Tỷ lệ bồi thường, tỷ lệ chi phí và tỷ lệ kết hợp chỉ tính từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ.
Powered by Froala Editor