Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố KQKD hợp nhất năm 2023 với tổng phí bảo hiểm gốc đạt 42,9 nghìn tỷ đồng (-0,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+12,5% YoY), cùng hoàn thành 100% dự báo năm 2023 của chúng tôi. Lợi nhuận năm 2023 phù hợp với dự báo của chúng tôi chủ yếu do thu nhập tài chính ròng tăng 32,5% YoY, bù đắp cho mức tăng 40,6% YoY của lỗ từ HĐKD bảo hiểm.
- Phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ năm 2023 lần lượt đạt 32,4 nghìn tỷ đồng (-2,1% YoY) và 10,1 nghìn tỷ đồng (+4,0% YoY), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), phí bảo hiểm nhân thọ toàn hệ thống giảm 12,6% YoY, trong khi phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn hệ thống tăng 2,4% YoY vào năm 2023. Do đó, chúng tôi cho rằng BVH đã mở rộng thị phần ở cả hai mảng bảo hiểm trong năm 2023.
- Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng năm 2023 lần lượt đạt 46,9% (+10,4 điểm % YoY) và 51,2% (-2,7 điểm % YoY). Mức tăng chi phí bồi thường so với cùng kỳ trong năm 2023 chủ yếu đến từ mảng bảo hiểm nhân thọ, trong đó chi phí bồi thường thuần cho bảo hiểm nhân thọ tăng 34,0% YoY và chi phí bồi thường thuần cho bảo hiểm phi nhân thọ tăng 2,5% YoY. Ngoài ra, chi phí dự phòng toán học của bảo hiểm nhân thọ năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ, mà chúng tôi cho là do (1) phí bảo hiểm mới thấp và (2) lãi suất chiết khấu kỹ thuật so với cùng kỳ cao hơn. Trong quý 4/2023, chi phí bồi thường thuần trên phí bảo hiểm thuần của cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cải thiện so với quý trước.
- Thu nhập tài chính thuần năm 2023 đạt 10,7 nghìn tỷ đồng (+32,5% YoY), đạt 102% dự báo cả năm của chúng tôi. Thu nhập tài chính thuần quý 4/2023 giảm 7,6% QoQ, mà khả năng chúng tôi cho là do tác động tiêu cực từ việc cắt giảm lãi suất từ giữa năm 2023. Chúng tôi ước tính trái phiếu Chính phủ và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 86,3% tổng danh mục đầu tư của BVH tính đến năm 2023. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm 8,8% tổng danh mục đầu tư tính đến năm 2023.
KQKD hợp nhất năm 2023 của BVH
Tỷ đồng | 2022 | 2023 | YoY | Q4 2022 | Q4 2023 | YoY |
Doanh thu phí bảo hiểm gốc | 42.962 | 42.641 | -0,7% | 11.240 | 11.275 | 0,3% |
Nhân thọ | 33.202 | 32.493 | -2,1% | 8.745 | 8.587 | -1,8% |
Phi nhân thọ | 9.760 | 10.148 | 4,0% | 2.495 | 2.688 | 7,8% |
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm | 149 | 212 | 42,2% | 39 | 71 | 80,8% |
Doanh thu phí bảo hiểm gộp | 43.112 | 42.854 | -0,6% | 11.279 | 11.346 | 0,6% |
Doanh thu phí nhượng tái bảo hiểm | (3.241) | (3.445) | 6,3% | (768) | (907) | 18,0% |
Doanh thu phí bảo hiểm thuần | 39.871 | 39.409 | -1,2% | 10.511 | 10.439 | -0,7% |
Dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng | 113 | (168) | -248,3% | (23) | (156) | 572,7% |
Doanh thu phí bảo hiểm được hưởng | 39.984 | 39.241 | -1,9% | 10.488 | 10.283 | -2,0% |
Doanh thu bảo hiểm khác | 714 | 793 | 11,0% | 101 | 288 | 185,1% |
Tổng chi phí bồi thường và dự phòng | (36.118) | (38.497) | 6,6% | (9.871) | (10.320) | 4,5% |
trong đó: - Chi phí dự phòng toán học | (17.185) | (13.477) | -21,6% | (4.064) | (3.845) | -5,4% |
Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | (6.789) | (5.131) | -24,4% | (1.597) | (606) | -62,0% |
Chi phí quản lý | (3.993) | (5.066) | 26,9% | (833) | (1.829) | 119,7% |
Thu nhập từ HĐKD | (6.186) | (8.674) | 40,2% | (1.727) | (2.233) | 29,3% |
Thu nhập từ đầu tư | 9.923 | 13.547 | 36,5% | 2.662 | 3.296 | 23,8% |
Chi phí tài chính | (1.842) | (2.837) | 54,0% | (521) | (664) | 27,3% |
Thu nhập tài chính thuần | 8.081 | 10.710 | 32,5% | 2.141 | 2.632 | 23,0% |
Thu nhập từ công ty liên kết | 68 | 103 | 51,5% | 11 | 37 | 246,3% |
Thu nhập khác | 25 | 20 | -20,9% | 13 | 11 | -9,9% |
Lợi nhuận trước thuế | 1.988 | 2.160 | 8,6% | 437 | 448 | 2,4% |
Thuế TNDN | (385) | (362) | -5,9% | (83) | (78) | -5,9% |
LNST | 1.604 | 1.797 | 12,1% | 354 | 369 | 4,3% |
Lợi ích CĐTS | 73 | 75 | 2,4% | 11 | 11 | 3,9% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 1.530 | 1.722 | 12,5% | 343 | 358 | 4,3% |
Tỷ lệ bồi thường* | 47,4% | 47,9% | +0.5 điểm % | 46,4% | 45,7% | -0,7 điểm % |
Tỷ lệ chi phí* | 53,9% | 52,1% | -1,8 điểm % | 50,2% | 43,0% | -7,2 điểm % |
Tỷ lệ kết hợp* | 101,3% | 100,0% | -1,3 điểm % | 96,6% | 88,7% | -7,9 điểm % |
Nguồn: BVH, Vietcap. (*) Tỷ lệ bồi thường, chi phí và kết hợp chỉ tính từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp.
Powered by Froala Editor