Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã công bố kết quả hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 với tổng phí bảo hiểm gốc đạt 31,6 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (+15% YoY), lần lượt hoàn thành 70% và 76% dự báo cả năm của chúng tôi. Kết quả này tương ứng LNTT đạt 690 tỷ đồng (+29% QoQ; +5% YoY) trong quý 3/2024. Nhìn chung, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2024 phù hợp với dự báo của chúng tôi.
- Phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt đạt 23,7 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và 7,8 nghìn tỷ đồng (+4% YoY) trong 9 tháng đầu năm 2024, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Theo Tổng cục Thống kê, phí bảo hiểm nhân thọ toàn hệ thống giảm 6% YoY, trong khi phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 13% YoY trong 9 tháng đầu năm 2024. Do đó, chúng tôi tin rằng BVH có thể đã tăng thị phần trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và mất thị phần trong lĩnh vực phi nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, chúng tôi ước tính BVH vẫn duy trì thị phần hàng đầu về tổng phí bảo hiểm nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2024 và đạt thị phần hàng đầu về phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới trong 7 tháng đầu năm 2024 (theo Bộ Tài chính). Chúng tôi tin rằng kết quả ổn định này được thúc đẩy bởi mạng lưới đại lý truyền thống mạnh mẽ của BVH.
- Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng lần lượt đạt 47,5% (đi ngang YoY) và 46,8% (-3,4 điểm phần trăm YoY) trong 9 tháng đầu năm 2024. Chi phí bồi thường 9 tháng đầu năm 2024 chủ yếu đến từ mảng bảo hiểm nhân thọ (đóng góp 82% vào tổng chi phí bồi thường thuần), trong đó chi phí bồi thường thuần của bảo hiểm nhân thọ tăng 2% YoY và chi phí bồi thường thuần của mảng bảo hiểm phi nhân thọ giảm 7% YoY. Chúng tôi nhận thấy chi phí bồi thường thuần của mảng bảo hiểm phi nhân thọ đã giảm dần trong 1 năm qua và chi phí bồi thường thuần của bảo hiểm nhân thọ gần như đi ngang trong cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí bồi thường gốc của mảng bảo hiểm phi nhân thọ giảm 3% QoQ trong quý 3/2024, chúng tôi cho rằng mức giảm này cho thấy khả năng chưa phản ánh hết các khoản bồi thường từ cơn bão Yagi vào giữa tháng 9. Ngoài ra, trong quý 3/2024, tỷ lệ dự phòng toán học/ doanh thu phí bảo hiểm tăng 1,8 điểm phần trăm QoQ đạt 42,8%, chúng tôi cho rằng một phần do phí bảo hiểm nhân thọ phục hồi nhẹ so với quý trước (chủ yếu là phí bảo hiểm khai thác mới).
- Thu nhập tài chính thuần đạt 8,0 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, hoàn thành 78% dự báo cả năm của chúng tôi. Thu nhập tài chính thuần đi ngang QoQ trong quý 3/2024.
KQKD hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 của BVH
Tỷ đồng | 9T 2023 | 9T 2024 | YoY | Q3 2023 | Q3 2024 | YoY |
Doanh thu phí bảo hiểm gốc | 31.367 | 31.445 | 0,3% | 10.489 | 10.608 | 1,1% |
Nhân thọ | 23.906 | 23.677 | -1,0% | 7.870 | 7.819 | -0,6% |
Phi nhân thọ | 7.460 | 7.768 | 4,1% | 2.619 | 2.789 | 6,5% |
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm | 141 | 153 | 8,0% | 66 | 51 | -22,2% |
Doanh thu phí bảo hiểm gộp | 31.508 | 31.598 | 0,3% | 10.555 | 10.660 | 1,0% |
Doanh thu phí nhượng tái bảo hiểm | (2.538) | (2.628) | 3,6% | (885) | (896) | 1,3% |
Doanh thu phí bảo hiểm thuần | 28.970 | 28.970 | 0,0% | 9.669 | 9.763 | 1,0% |
Dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng | (12) | (126) | 978,7% | (106) | (191) | 80,0% |
Doanh thu phí bảo hiểm được hưởng | 28.958 | 28.844 | -0,4% | 9.564 | 9.573 | 0,1% |
Doanh thu bảo hiểm khác | 506 | 512 | 1,3% | 163 | 174 | 6,7% |
Tổng chi phí bồi thường và dự phòng | (28.177) | (27.209) | -3,4% | (9.606) | (8.791) | -8,5% |
trong đó: - Chi phí dự phòng toán học | (9.632) | (9.623) | -0,1% | (3.419) | (3.343) | -2,2% |
Chi phí từ HĐKD bảo hiểm | (4.524) | (4.121) | -8,9% | (1.398) | (1.468) | 4,9% |
Chi phí G&A | (3.237) | (4.164) | 28,6% | (1.064) | (1.436) | 35,0% |
Thu nhập/(lỗ) từ HĐKD | (6.441) | (6.102) | -5,3% | (2.324) | (1.917) | -17,5% |
Thu nhập tài chính | 10.251 | 9.480 | -7,5% | 3.514 | 3.105 | -11,6% |
Chi phí tài chính | (2.173) | (1.486) | -31,6% | (665) | (526) | -20,8% |
Thu nhập tài chính thuần | 8.078 | 7.994 | -1,0% | 2.849 | 2.579 | -9,5% |
Thu nhập từ công ty liên kết | 66 | 58 | -12,5% | 21 | 25 | 22,3% |
Thu nhập khác | 9 | 14 | 62,0% | 2 | 3 | 51,0% |
Lợi nhuận trước thuế | 1.712 | 1.965 | 14,7% | 548 | 690 | 25,9% |
Thuế TNDN | (284) | (345) | 21,6% | (87) | (128) | 46,1% |
LNST | 1.428 | 1.619 | 13,4% | 460 | 562 | 22,1% |
Lợi ích CĐTS | 64 | 64 | 0,0% | 27 | 19 | -28,8% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 1.364 | 1.555 | 14,0% | 434 | 543 | 25,2% |
Tỷ lệ bồi thường* | 48,8% | 43,5% | -5,2 điểm phần trăm | 46,7% | 39,4% | -7,3 điểm phần trăm |
Tỷ lệ chi phí* | 55,6% | 53,5% | -2,1 điểm phần trăm | 53,1% | 47,3% | -5,8 điểm phần trăm |
Tỷ lệ kết hợp* | 104,3% | 97,0% | -7,3 điểm phần trăm | 99,8% | 86,7% | -13,1 điểm phần trăm |
Powered by Froala Editor