Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố KQKD năm 2024 hợp nhất với tổng phí bảo hiểm gốc đạt 42,8 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY) và LNTT đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+21% YoY), lần lượt hoàn thành 94% và 113% dự báo năm tài chính 2024 của chúng tôi. KQKD này tương ứng LNTT đạt 656 tỷ đồng (-5% QoQ; +47% YoY) trong quý 4/2024. Nhìn chung, lợi nhuận năm 2024 cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi do chi phí bồi thường thấp hơn dự kiến và thu nhập tài chính ròng cao hơn dự kiến. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2025 hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ năm 2024 lần lượt đạt 32,2 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và 10,5 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), phí bảo hiểm nhân thọ toàn hệ thống giảm 5% YoY, trong khi phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn hệ thống tăng 11% YoY trong năm 2024. Do đó, chúng tôi tin rằng BVH có thể đã tăng thị phần trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và mất thị phần trong lĩnh vực phi nhân thọ trong năm 2024. Ngoài ra, chúng tôi ước tính BVH vẫn duy trì thị phần hàng đầu về tổng phí bảo hiểm nhân thọ trong năm 2024 nhờ mạng lưới đại lý truyền thống mạnh mẽ và cơ sở khách hàng vững chắc. Ngoài ra, BVH vẫn tập trung vào sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào để phát triển sản phẩm liên kết đơn vị.
- Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng năm 2024 lần lượt đạt 47,5% (+0,6 điểm phần trăm YoY) và 46,8% (-5,0 điểm phần trăm YoY). Chi phí bồi thường năm 2024 được kiểm soát tốt hơn so với dự báo của chúng tôi, trong đó chi phí bồi thường thuần đối với bảo hiểm nhân thọ (chiếm 81% tổng chi phí bồi thường thuần) tăng 3% YoY và chi phí bồi thường thuần đối với bảo hiểm phi nhân thọ giảm 4% YoY. Mặc dù nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ đang chịu áp lực từ chi phí bồi thường tăng mạnh (đặc biệt là các trường hợp dừng hợp đồng), chi phí yêu cầu bồi thường của BVH đối với mảng bảo hiểm nhân thọ tương đối ổn định trong 2 năm qua, điều mà chúng tôi cho là nhờ chất lượng tư vấn tốt của công ty. Ngoài ra, chi phí bồi thường gốc của mảng bảo hiểm phi nhân thọ tăng 21% QoQ trong quý 4/2024, chúng tôi cho rằng mức giảm này cho thấy tác động trễ của các khoản bồi thường phát sinh từ cơn bão Yagi vào giữa tháng 9. Nhìn chung, chi phí bồi thường và dự phòng thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi (hoàn thành 92% dự báo của chúng tôi).
- Thu nhập tài chính thuần năm 2024 đạt 10,6 nghìn tỷ đồng (-1% YoY), cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi (hoàn thành 104% dự báo của chúng tôi) vì BVH ghi nhận khoản hoàn nhập chi phí dự phòng trị giá 35 tỷ đồng, chủ yếu là cho khoản đầu tư góp vốn kinh doanh. Thu nhập tài chính thuần của BVH đi ngang QoQ trong 3 quý gần nhất.
KQKD năm 2024 hợp nhất của BVH
Tỷ đồng | 2023 | 2024 | YoY | Q4 2023 | Q4 2024 | YoY |
Doanh thu phí bảo hiểm gốc | 42.641 | 42.616 | -0,1% | 11.275 | 11.171 | -0,9% |
Nhân thọ | 32.493 | 32.160 | -1,0% | 8.587 | 8.482 | -1,2% |
Phi nhân thọ | 10.148 | 10.456 | 3,0% | 2.688 | 2.688 | 0,0% |
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm | 212 | 219 | 3,0% | 71 | 66 | -6,9% |
Doanh thu phí bảo hiểm gộp | 42.854 | 42.835 | 0,0% | 11.346 | 11.237 | -1,0% |
Doanh thu phí nhượng tái bảo hiểm | (3.445) | (3.463) | 0,5% | (907) | (835) | -7,9% |
Doanh thu phí bảo hiểm thuần | 39.409 | 39.371 | -0,1% | 10.439 | 10.402 | -0,4% |
Dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng | (168) | (200) | 18,8% | (156) | (74) | -52,7% |
Doanh thu phí bảo hiểm được hưởng | 39.241 | 39.172 | -0,2% | 10.283 | 10.328 | 0,4% |
Doanh thu bảo hiểm khác | 793 | 691 | -12,9% | 288 | 178 | -37,9% |
Tổng chi phí bồi thường và dự phòng | (38.497) | (36.713) | -4,6% | (10.320) | (9.505) | -7,9% |
trong đó: - Chi phí dự phòng toán học | (13.477) | (14.449) | 7,2% | (3.845) | (4.826) | 25,5% |
Chi phí từ HĐKD bảo hiểm | (5.131) | (5.476) | 6,7% | (606) | (1.355) | 123,5% |
Chi phí G&A | (5.066) | (5.784) | 14,2% | (1.829) | (1.620) | -11,4% |
Thu nhập/(lỗ) từ HĐKD | (8.674) | (8.088) | -6,7% | (2.233) | (1.987) | -11,0% |
Thu nhập tài chính | 13.547 | 12.685 | -6,4% | 3.296 | 3.205 | -2,8% |
Chi phí tài chính | (2.837) | (2.103) | -25,9% | (664) | (617) | -7,1% |
Thu nhập tài chính thuần | 10.710 | 10.582 | -1,2% | 2.632 | 2.588 | -1,7% |
Thu nhập từ công ty liên kết | 103 | 97 | -6,5% | 37 | 38 | 4,3% |
Thu nhập khác | 20 | 30 | 50,3% | 11 | 16 | 41,4% |
Lợi nhuận trước thuế | 2.160 | 2.620 | 21,3% | 448 | 656 | 46,5% |
Thuế TNDN | (362) | (463) | 27,9% | (78) | (118) | 50,9% |
LNST | 1.797 | 2.157 | 20,0% | 369 | 538 | 45,6% |
Lợi ích CĐTS | 75 | 72 | -4,3% | 11 | 8 | -28,9% |
LNST sau lợi ích CĐTS | 1.722 | 2.085 | 21,1% | 358 | 530 | 47,9% |
Tỷ lệ bồi thường* | 47,9% | 44,7% | -3,2 điểm % | 45,7% | 48,0% | 2,3 điểm % |
Tỷ lệ chi phí* | 52,1% | 51,9% | -0,2 điểm % | 43,0% | 47,4% | 4,4 điểm % |
Tỷ lệ kết hợp* | 100,0% | 96,6% | -3,4 điểm % | 88,7% | 95,5% | 6,8 điểm % |
Nguồn: BVH, Vietcap. (*) Tỷ lệ bồi thường, tỷ lệ chi phí và tỷ lệ kết hợp chỉ tính từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ
Powered by Froala Editor