- Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) công bố KQKD nửa đầu năm 2024 (6T 2024) với doanh thu và LNTT tăng 16% YoY sau khi điều chỉnh theo lãi/lỗ tỷ giá, lần lượt hoàn thành 49% và 58% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với các dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
- Trong 6T 2024, lượng hành khách quốc tế của ACV phục hồi 39% YoY đạt 20 triệu lượt, phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi là 43 triệu lượt.
- Tuy nhiên, lượng hành khách trong nước giảm 18% YoY đạt 35 triệu lượt do các hãng hàng không trong nước sửa chữa máy bay và tâm lý người tiêu dùng yếu hơn dự kiến. Chúng tôi kỳ vọng những vấn đề này sẽ được khắc phục trong tương lai, tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2024 hiện tại của chúng tôi là 78 triệu lượt hành khách trong nước.
- Lượng khách nước ngoài đã phục hồi hoàn toàn trong nửa đầu năm 2024, đạt 104% mức trước dịch, trong đó lượng khách Trung Quốc phục hồi 76% so với mức trước dịch.
- Trong quý 1/2024, ACV ghi nhận khoản giảm 5 tỷ đồng trong trích lập dự phòng nợ xấu, dẫn đến tổ(xd)ng số dư trích lập dự phòng là 3,9 nghìn tỷ đồng (đi ngang QoQ), vượt kỳ vọng của chúng tôi là 1,5 nghìn tỷ đồng trong chi phí dự phòng cho năm 2024. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng hoàn trả của hãng hàng không, được hỗ trợ bởi triển vọng phục hồi tích cực.
- ACV đã ghi nhận khoản lãi tỷ giá đánh giá lại là 17 triệu USD trong 6T 2024 do tỷ giá JPY/VND giảm 5%, mang lại lợi ích cho khoản nợ bằng JPY của ACV.
KQKD 6T 2024 của 2024
Tỷ đồng | Q2 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q2 2024 YoY | 6T 2023 | 6T 2024 | 6T 2024 YoY | 6T 2024/dự báo 2024 | Dự báo 2024 |
Doanh thu thuần | 4,929 | 5,644 | 5,535 | 12% | 9,657 | 11,178 | 16% | 49% | 22,984 |
Doanh thu mảng hàng không | 3,415 | 3,963 | 3,862 | 13% | 6,715 | 7,824 | 17% | 49% | 16,090 |
Phí cất cánh & hạ cánh | 637 | 692 | 682 | 7% | 1,250 | 1,374 | 10% | 56% | 2,471 |
Doanh thu ngoài mảng hàng không | 894 | 1,006 | 1,008 | 13% | 1,725 | 2,013 | 17% | 46% | 4,361 |
Doanh thu của ACV * | 4,945 | 4,968 | 4,869 | 13% | 8,440 | 9,838 | 17% | 48% | 20,514 |
Lợi nhuận gộp | 2,959 | 3,600 | 3,460 | 17% | 5,897 | 7,059 | 20% | 50% | 14,062 |
Chi phí SG&A | -693 | -498 | -332 | -52% | -1,278 | -830 | -35% | 28% | -2,988 |
LN từ HĐKD | 2,266 | 3,102 | 3,128 | 38% | 4,619 | 6,230 | 35% | 56% | 11,074 |
Thu nhập tài chính | 442 | 479 | 827 | 87% | 858 | 1,306 | 52% | 79% | 1,658 |
Chi phí tài chính | 446 | -19 | -27 | -106% | -346 | -45 | -87% | 8% | -584 |
Thu nhập thuần từ CTLK | 80 | 61 | 81 | 1% | 132 | 142 | 7% | 44% | 323 |
LNTT | 3,236 | 3,629 | 3,999 | 24% | 5,266 | 7,627 | 45% | 61% | 12,510 |
LNTT điều chỉnh do lãi/lỗ tỷ giá | 3,699 | 3,546 | 3,987 | 8% | 6,500 | 7,532 | 16% | 58% | 13,029 |
LNST | 2,610 | 2,921 | 3,228 | 24% | 4,246 | 6,149 | 45% | 60% | 10,266 |
LNST sau lợi ích CĐTS | 2,608 | 2,917 | 3,225 | 24% | 4,241 | 6,142 | 45% | 60% | 10,236 |
LNST sau lợi ích CĐTS của ACV | N.A | 2,594 | 2,898 | N.A | N.A | 5,492 | N.A | 61% | 9,040 |
LNST sau lợi ích CĐTS của Nhà nước ** | N.A | 324 | 327 | N.A | N.A | 651 | N.A | 54% | 1,196 |
Chi phí khấu | 608 | 586 | 573 | -6% | 1,165 | 1,159 | -1% | 45% | 2,565 |
EBITDA | 2,874 | 3,688 | 3,700 | 29% | 5,784 | 7,388 | 28% | 54% | 13,640 |
Biên LN gộp | 60.0% | 63.8% | 62.5% |
| 61.1% | 63.2% |
|
| 61.2% |
Chi phí SG&A/doanh thu | -14.1% | -8.8% | -6.0% |
| -13.2% | -7.4% |
|
| -13.0% |
Biên EBITDA | 58.3% | 65.4% | 66.9% |
| 59.9% | 66.1% |
|
| 59.3% |
Biên LN ròng * | N.A | 52.2% | 59.5% |
| 15.4% | 55.8% |
|
| 44.1% |
Nguồn: ACV, dự báo của Vietcap. Ghi chú: (*) không bao gồm đóng góp từ các tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư; (**) LNST sau lợi ích CĐTS từ tài sản hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư; Nhà nước đã ủy quyền cho ACV quản lý các tài sản này (bao gồm đường băng).
Các khoản phải thu của ACV tính đến tháng 6/2024 (tỷ đồng)
Tỷ đồng | Tổng cộng | Tổng nợ xấu gộp | Tổng nợ xấu ròng |
Tất cả các hãng | 11.381 | 8.253 | 4.363 |
Vietjet Air | 3.119 | 1.702 | 1.702 |
Bamboo Airways | 2.265 | 2.265 | 0 |
Vietnam Airlines | 3.803 | 3.045 | 2.659 |
Pacific Airlines | 880 | 880 | 0 |
Nguồn: ACV
Powered by Froala Editor