- ACV công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu và LNTT điều chỉnh theo lãi/lỗ tỷ giá tăng lần lượt 24% và 5% YoY.
- Trong năm 2023, hai chỉ số trên đã tăng 39% và 97% YoY, đạt lần lượt 99% và 89% dự báo của chúng tôi.
- Doanh thu quý 4/2023 tăng mạnh YoY khi lượng hành khách quốc tế tăng gần gấp đôi YoY, điều này một phần được bù đắp bởi lượng hành khách nội địa giảm 15% YoY trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng yếu.
- Biên EBITDA thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, giảm từ mức thấp 38% trong quý 4/2022 xuống 37% trong quý 4/2023 do dự phòng nợ xấu.
- Nợ xấu ròng tăng từ 3 nghìn tỷ đồng (vào cuối năm 2022) lên 3,9 nghìn tỷ đồng (vào cuối quý 3/2023) nhưng giảm xuống 2,9 nghìn tỷ đồng (vào cuối năm 2023) do ACV ghi nhận 1,1 nghìn tỷ đồng dự phòng nợ xấu trong quý 4/2023.
- Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo của chúng tôi do du lịch trong nước kém khả quan hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Về nợ xấu, chúng tôi dự báo chi phí dự phòng là 5,4 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2023-2025 và giả định ACV sẽ thu hồi phần lớn khoản này trong năm 2026-2028.
- Bản dự thảo sửa đổi Nghị định 140/2020 mới nhất của Bộ Tài chính, nếu được chấp thuận, sẽ tạm miễn ACV việc nộp toàn bộ lợi nhuận dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt, điều mà nhiều doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện. Điều này được đề xuất nhằm cho phép ACV linh hoạt hơn trong đầu tư cho dự án Sân bay Quốc tế Long Thành.
KQKD năm 2023 của ACV
Tỷ đồng | Q3 2023 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2023 YoY | 2022 | 2023 | YoY | 2023/ 2023F | 2023F |
Doanh thu thuần | 5.328 | 4.080 | 5.047 | 24% | 14.453 | 20.032 | 39% | 99% | 20.180 |
Doanh thu mảng hàng không | 3.737 | 2.847 | 3.429 | 20% | 9.903 | 13.896 | 40% | 98% | 14.149 |
Phí cất cánh & hạ cánh | 682 | 585 | 639 | 9% | 2.167 | 2.571 | 19% | 99% | 2.586 |
Doanh thu ngoài mảng hàng không | 909 | 647 | 979 | 51% | 2.408 | 3.581 | 49% | 101% | 3.556 |
Doanh thu của ACV * | 4.646 | 3.494 | 4.408 | 26% | 12.312 | 17.477 | 42% | 99% | 17.593 |
Lợi nhuận gộp | 3.331 | 1.891 | 2.697 | 43% | 6.558 | 11.924 | 82% | 95% | 12.504 |
Chi phí SG&A | -1.009 | -940 | -1.410 | 50% | -1.963 | -3.697 | 88% | 115% | -3.219 |
LN từ HĐKD | 2.322 | 952 | 1.287 | 35% | 4.594 | 8.227 | 79% | 89% | 9.285 |
Thu nhập tài chính | 995 | 643 | 648 | 1% | 3.902 | 2.501 | -36% | 105% | 2.374 |
Chi phí tài chình | -20 | -30 | -44 | 46% | -855 | -410 | -52% | 618% | -66 |
Thu nhập thuần từ CT liên kết | 113 | 45 | 32 | -28% | 196 | 277 | 41% | 120% | 231 |
Thu nhập thuần khác/chi phí | 4 | 109 | 18 | -84% | 6 | 26 | 364% | 77% | 34 |
LNTT | 3.414 | 1.719 | 1.941 | 13% | 7.843 | 10.621 | 35% | 90% | 11.858 |
LNTT điều chỉnh do lãi/lỗ tỷ giá | 2.920 | 1.576 | 1.722 | 9% | 5.192 | 10.213 | 97% | 89% | 11.417 |
LNST | 2.764 | 1.254 | 1.565 | 25% | 7.127 | 8.574 | 20% | 88% | 9.731 |
LNST sau lợi ích CĐTS | 2.763 | 1.251 | 1.561 | 25% | 7.122 | 8.564 | 20% | 88% | 9.702 |
LNST sau lợi ích CĐTS của ACV | 2.415 | 1.031 | 1.310 | 27% | 6.116 | 7.321 | 20% | 85% | 8.580 |
LNST sau lợi ích CĐTS của Nhà nước ** | 348 | 220 | 251 | 14% | 1.006 | 1.243 | 24% | 111% | 1.122 |
Chi phí khấu hao | 4% | 609 | 590 | -3% | 2.339 | 2.364 | 1% | 103% | 2.305 |
EBITDA | 11% | 1.561 | 1.877 | 20% | 6.933 | 10.591 | 53% | 91% | 11.590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biên LN gộp | 62,5% | 46,4% | 53,4% |
| 45,4% | 59,5% |
|
| 62,0% |
Chi phí SG&A/doanh thu | 18,9% | 23,0% | 27,9% |
| 13,6% | 18,5% |
|
| 16,0% |
Biên LN ròng * | 55,0% | 38,3% | 37,2% |
| 48,0% | 52,9% |
|
| 57,4% |
NPM * | 52,0% | 29,5% | 29,7% |
| 49,7% | 41,9% |
|
| 48,8% |
Nguồn: ACV, Vietcap dự báo. Ghi chú: (*) không bao gồm đóng góp từ các tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư; (**) LNST sau lợi ích CĐTS từ tài sản hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư; Nhà nước đã ủy quyền cho ACV quản lý các tài sản này (bao gồm đường băng).
Các khoản phải thu của ACV tính đến hết năm 2023
Khách hàng | Tổng cộng | Nợ xấu gộp | Nợ xấu ròng |
Tất cả khách hàng | 6,287 | 6,521 | 2,876 |
Vietjet Air | 2,982 | 2,030 | 1,478 |
Bamboo Airways | 2,133 | 2,112 | 205 |
Vietnam Airlines | 1,832 | 1,232 | 1,090 |
Pacific Airlines | 874 | 850 | 90 |
Nguồn: ACV, Vietcap
Powered by Froala Editor