V23 - Gói vay ưu đãi theo GTGD là sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ với mức lãi suất ưu đãi từ 10.0%/năm. Giao dịch càng nhiều, lãi suất càng ưu đãi.
Dành cho ai?
Dành cho nhà đầu tư giao dịch liên tục và đạt giá trị giao dịch lớn
Lãi suất: Chỉ từ 10.0% - 12.0%/năm, tùy thuộc vào GTGD trong 02 tháng gần nhất của Quý khách, cụ thể là:
MỨC | TỔNG GTGD BÌNH QUÂN THÁNG trong 2 tháng gần nhất của kỳ đánh giá (VNĐ) | LÃI SUẤT (%/ năm) |
---|---|---|
1 | Từ 500 triệu đến dưới 2,5 tỷ | 12.0% |
2 | Từ 2,5 tỷ đến dưới 10 tỷ | 11.5% |
3 | Từ 10 tỷ đến dưới 25 tỷ | 11.0% |
4 | Từ 25 tỷ đến dưới 200 tỷ | 10.5% |
5 | Từ 200 tỷ trở lên | 10.0% |
(*) Lưu ý: Lãi suất có thể được điều chỉnh linh hoạt theo từng thời điểm do Vietcap quyết định
Kỳ hạn: 60 ngày, được phép gia hạn 01 lần
Đặc điểm khác:
- Lãi suất quá hạn: 150% x Lãi suất trong hạn
- Miễn lãi 02 ngày đầu tiên kể từ ngày phát sinh giao dịch Mua ký quỹ
- Tự động giải ngân, thu nợ
- Phí duy trì dịch vụ: miễn phí
- Danh sách các kỳ đánh giá: (6 kỳ của năm 2024)
Kỳ | Ngày đánh giá định kỳ | Thời gian đánh giá GTGD | Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi | Kỳ hiện tại |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2024 | 01.11.2023 – 31.12.2023 | 01.01.2024 – 29.02.2024 | |
2 | 01.03.2024 | 01.01.2024 – 29.02.2024 | 01.03.2024 – 30.04.2024 | |
3 | 01.05.2024 | 01.03.2024 – 30.04.2024 | 01.05.2024 – 30.06.2024 | |
4 | 01.07.2024 | 01.05.2024 – 30.06.2024 | 01.07.2024 – 31.08.2024 | |
5 | 01.09.2024 | 01.07.2024 – 31.08.2024 | 01.09.2024 – 31.10.2024 | |
6 | 01.11.2024 | 01.09.2024 – 31.10.2024 | 01.11.2024 – 31.12.2024 |
- Danh mục cho vay ký quỹ: đa dạng, lên đến gần 200 mã chứng khoán
Cách thức đăng ký: Định kỳ, Vietcap tự động đánh giá dựa trên Giá trị giao dịch và áp dụng mức lãi suất ưu đãi theo các mức mà Vietcap qui định
Để tìm hiểu thêm các Gói vay khác, vui lòng truy cập thông tin về Dịch vụ Margin của Vietcap |
Powered by Froala Editor