Phí giao dịch hấp dẫn
Giao dịch Cổ phiếu & Chứng chỉ quỹ
Loại hình | Mức phí |
Có chuyên viên tư vấn & hỗ trợ giao dịch | Từ 0,15%/ giá trị giao dịch trở lên |
Giao dịch chủ động (không có chuyên viên tư vấn) | 0,1%/ giá trị giao dịch |
Giao dịch Phái sinh
Loại phí | Nội dung thu | Mức phí (áp dụng từ 01/04/2020) |
Phí giao dịch CK Phái sinh tại HNX | Hợp đồng Tương lai (HĐTL) chỉ số | 2.700 VND/ hợp đồng |
Hợp đồng Tương lai (HĐTL) TPCP | 4.500 VND/ hợp đồng | |
Phí giao dịch CK Phái sinh tại VSD | Phí quản lý vị thế qua đêm (Phí dịch vụ bù trừ chứng khoán phái sinh) | 2.550 VND/ hợp đồng |
Phí quản lý tài sản ký quỹ theo tháng | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/ tài khoản/ tháng (Tối thiểu: 100.000 VND, Tối đa: 1.600.000 VND) | |
Phí giao dịch của Vietcap | 5.000 VND/ hợp đồng đóng/ mở/ đáo hạn |
Giao dịch trái phiếu
Loại trái phiếu | Mức phí |
Trái phiếu Công ty tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày | 0,012% đến 0,02%/ giá trị giao dịch |
Trái phiếu Chính phủ tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày | 0,04%/ giá trị giao dịch |
Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ | 0,02% đến 0,05%/ giá trị giao dịch |
Phí dịch vụ khác
Dịch vụ | Mức phí |
Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán | 0,03425%/ ngày (Tối thiểu 30.000 VND) |
Dịch vụ giao dịch ký quỹ | 0,03425%/ ngày, tương đương 12,5%/ năm |
Dịch vụ lưu ký chứng khoán | 0,3 VND/ CP - CCQ/ tháng |
0,2 VND/ trái phiếu DN, công cụ nợ (Tối đa 2.000.000 VND/ tháng/ mã) | |
Xác nhận số dư tài khoản (tiền hoặc chứng khoán) | Miễn phí |
Xác nhận phong tỏa, giải tỏa chứng khoán | 0,2%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu phong tỏa (Tối thiểu: 50.000 VND, Tối đa: 2.000.000 VND) |
Mở tài khoản & tất toán tài khoản (không chuyển khoản chứng khoán) | Miễn phí |
Phí chuyển khoản chứng khoán | 1 VND/ 1 cổ phiếu/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán (Tối thiểu: 50.000 VND, Tối đa: 1.000.000 VND) |
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán | Phí nộp cho VSD: 0,1%/ giá trị giao dịch |
Vietcap: thỏa thuận theo giá trị giao dịch | |
Chuyển tiền ngoài hệ thống | Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán |
Phí dịch vụ tin nhắn SMS/ZNS | 11.000 đồng/ tháng/ tài khoản (*) Chỉ thu phí với tin nhắn khớp lệnh và biến động tiền. (*) Miễn phí với các tin nhắn call margin, force sell, OTP, sự kiện quyền, ... (*) Miễn phí thông báo qua notification trên ứng dụng và website trading. |
Powered by Froala Editor